
| زمان (GMT+0/UTC+0) | دولت | اهمیت | واقعه | پیش بینی | قبلی |
| 00:30 | ![]() | نقاط 2 | au Jibun Bank Japan Services PMI (اوت) | 54.3 | 53.8 |
| 01:30 | ![]() | نقاط 2 | حساب جاری (Q2) | 8.1B | 12.3B |
| 01:30 | ![]() | نقاط 2 | خرده فروشی (MoM) | ٪۱۰۰ | -0.8٪ |
| 01:45 | ![]() | نقاط 2 | Caixin Services PMI (اوت) | 53.6 | 54.1 |
| 01:45 | ![]() | نقاط 2 | PMI ترکیبی چینی | --- | 51.3 |
| 03:35 | ![]() | نقاط 2 | حراج 10 ساله JGB | --- | ٪۱۰۰ |
| 04:30 | ![]() | نقاط 3 | تصمیم نرخ بهره RBA (سپتامبر) | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ |
| 04:30 | ![]() | نقاط 2 | بیانیه نرخ RBA | --- | --- |
| 07:00 | ![]() | نقاط 2 | لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا صحبت می کند | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | نقاط 2 | PMI ترکیبی HCOB منطقه یورو (اوت) | 47.0 | 48.6 |
| 08:00 | ![]() | نقاط 2 | PMI خدمات HCOB منطقه یورو (اوت) | 48.3 | 50.9 |
| 09:00 | ![]() | نقاط 2 | فرناندز بولو، عضو هیئت نظارت بانک مرکزی اروپا صحبت می کند | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | نقاط 2 | اشنابل از ECB صحبت می کند | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | نقاط 2 | سفارشات کارخانه (MoM) (ژوئیه) | -2.5٪ | ٪۱۰۰ |
| 14:30 | ![]() | نقاط 2 | دی گیندوس از بانک مرکزی اروپا صحبت می کند | --- | --- |









