
| زمان (GMT+0/UTC+0) | دولت | اهمیت | واقعه | پیش بینی | قبلی |
| 00:30 | ![]() | نقاط 2 | سود ناخالص عملیاتی شرکت (QoQ) (Q3) | -0.5٪ | -13.1٪ |
| 00:30 | ![]() | نقاط 2 | وام مسکن (MoM) | ٪۱۰۰ | -0.1٪ |
| 00:30 | ![]() | نقاط 2 | خرده فروشی (MoM) | -0.2٪ | ٪۱۰۰ |
| 05:45 | ![]() | نقاط 2 | Elderson از ECB صحبت می کند | --- | --- |
| 08:45 | ![]() | نقاط 2 | دی گیندوس از بانک مرکزی اروپا صحبت می کند | --- | --- |
| 11:10 | ![]() | نقاط 2 | Elderson از ECB صحبت می کند | --- | --- |
| 13:35 | ![]() | نقاط 2 | Elderson از ECB صحبت می کند | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | نقاط 2 | لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا صحبت می کند | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | نقاط 2 | Elderson از ECB صحبت می کند | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | نقاط 2 | سفارشات کارخانه (MoM) (اکتبر) | -2.6٪ | ٪۱۰۰ |
| 23:30 | ![]() | نقاط 2 | CPI هسته توکیو (سالانه) (نوامبر) | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ |








